| 百合が原公園 桜 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/04/29 7:48~2008/04/29 9:05 | ||
| 移動時間 | 01:17:20 | 実移動時間 | 01:17:20※1 |
| 移動距離 | 19.53km | 平均速度 | 15.15km/h (15.15km/h※2) |
| 最高高度 | 66m (68m)※3 | 最低高度 | -9m (-52m)※3 |
| トラックログ総数 | 303 ( GoogleMap中のポイント数:303 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2008:04:29 08:09:43 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E141°22′0.12″, N43°7′39.47″, 8.3m
北海道札幌市北区篠路町太平 |
|||
| コメント | 桜 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:04:29 08:10:15 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E141°22′2.18″, N43°7′42.13″
北海道札幌市北区篠路町太平 |
|||
| コメント | 桜 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:04:29 08:15:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/3.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′51.48″, N43°7′34.70″, 15.5m
北海道札幌市東区北五十一条東十五丁目 |
|||
| コメント | こぶし | |||
|
|
撮影日時 | 2008:04:29 08:16:43 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′51.74″, N43°7′34.65″, 17m
北海道札幌市東区北五十一条東十五丁目 |
|||
| コメント | えにしだ | |||
|
|
撮影日時 | 2008:04:29 08:17:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′51.36″, N43°7′34.57″, 17m
北海道札幌市東区北五十一条東十五丁目 |
|||
| コメント | さくら | |||
|
|
撮影日時 | 2008:04:29 08:17:22 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′50.16″, N43°7′34.43″, 17.7m
北海道札幌市東区北五十一条東十五丁目 |
|||
| コメント | えにしだ | |||
|
|
撮影日時 | 2008:04:29 08:43:33 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′56.78″, N43°8′46.07″, -4.7m
北海道札幌市北区篠路四条七丁目 |
|||
| コメント | さくら | |||
|
|
撮影日時 | 2008:04:29 08:44:28 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′57.96″, N43°8′45.86″, -2.6m
北海道札幌市北区篠路四条八丁目 |
|||
| コメント | さくら | |||