| 石狩川下流コース |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/05/11 7:16~2008/05/11 9:09 | ||
| 移動時間 | 01:52:55 | 実移動時間 | 01:52:55※1 |
| 移動距離 | 33.13km | 平均速度 | 17.60km/h (17.60km/h※2) |
| 最高高度 | 39m (70m)※3 | 最低高度 | -2m (-45m)※3 |
| トラックログ総数 | 445 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 07:33:36 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E141°19′50.16″, N43°12′6.82″, 36.9m
北海道石狩市新港南一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 07:46:37 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E141°20′43.44″, N43°14′25.58″, 21m
北海道石狩市親船町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 07:48:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′0.82″, N43°14′36.75″, 20.9m
北海道石狩市親船町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 07:50:43 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E141°20′56.40″, N43°14′45.41″, 11.4m
北海道石狩市弁天町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 07:59:01 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/12 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′35.28″, N43°15′22.64″, 6m
北海道石狩市浜町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:01:34 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′34.49″, N43°15′9.56″, 4.6m
北海道石狩市浜町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:01:48 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′33.94″, N43°15′8.35″, 4.7m
北海道石狩市浜町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:04:53 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′25.15″, N43°14′59.38″, 5m
北海道石狩市弁天町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:07:03 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′13.22″, N43°14′53.27″, .3m
北海道石狩市弁天町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:10:52 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E141°20′59.52″, N43°14′42.89″, .3m
北海道石狩市横町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:10:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E141°20′59.28″, N43°14′42.75″
北海道石狩市横町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:11:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E141°20′59.28″, N43°14′42.74″
北海道石狩市横町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:13:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′5.83″, N43°14′37.71″, 1.2m
北海道石狩市親船町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:13:20 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′6.12″, N43°14′37.37″, 2m
北海道石狩市親船町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:24:53 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′10.58″, N43°13′28.14″, 5m
北海道石狩市船場町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:27:34 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′12.60″, N43°13′36.30″, 3m
北海道石狩市船場町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:28:29 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/3.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′11.23″, N43°13′36.59″, 3m
北海道石狩市船場町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:28:55 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/3.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′11.35″, N43°13′36.57″, 4m
北海道石狩市船場町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:36:50 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E141°22′39.94″, N43°12′41.38″, 2m
北海道石狩市生振 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:54:36 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′5.74″, N43°10′46.12″, -.7m
北海道石狩市生振 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:56:53 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′12.62″, N43°10′28.40″, 6m
北海道石狩市生振 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:57:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′12.89″, N43°10′28.19″, 6m
北海道石狩市生振 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:11 08:58:11 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′10.61″, N43°10′24.21″, 6m
北海道石狩市生振 |
|||
| コメント | ||||