| 前田森林公園 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
| 平日、朝の1時間ではすこし遠いのですげ、ちょっと早く起きたときに景色、距離のバランスは最高です。 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/05/28 5:55~2008/05/28 7:05 | ||
| 移動時間 | 01:10:05 | 実移動時間 | 01:10:05※1 |
| 移動距離 | 26.07km | 平均速度 | 22.32km/h (22.32km/h※2) |
| 最高高度 | 47m (51m)※3 | 最低高度 | 4m (-2m)※3 |
| トラックログ総数 | 279 ( GoogleMap中のポイント数:279 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2008:05:28 06:25:12 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E141°15′16.90″, N43°8′36.72″, 18m
北海道札幌市手稲区手稲前田 |
|||
| コメント | かっこいいですね。平日朝に行くにはちょっと遠いのですが、この景色は行く価値はあります。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:28 06:30:05 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E141°15′27.00″, N43°9′0.46″, 27m
北海道石狩市樽川 |
|||
| コメント | 1枚目の写真を逆から見た写真。最高 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:28 06:30:18 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E141°15′28.66″, N43°9′0.37″, 27m
北海道石狩市樽川 |
|||
| コメント | 2枚目の左側をを見た写真。きれい | |||