| 真駒内 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/09/28 6:52~2008/09/28 10:20 | ||
| 移動時間 | 03:28:40 | 実移動時間 | 03:28:40※1 |
| 移動距離 | 76.93km | 平均速度 | 22.12km/h (22.12km/h※2) |
| 最高高度 | 91m (170m)※3 | 最低高度 | 1m (-13m)※3 |
| トラックログ総数 | 801 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2008:09:28 07:25:25 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX S600 | |||
| F値 | f/4.7 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 |
E141°26′11.99″, N43°9′23.59″
北海道札幌市東区中沼町 |
|||
| コメント | ここの景色はこの豊平川コースで一番いい景色です。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:09:28 08:33:10 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX S600 | |||
| F値 | f/6.4 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
| 撮影場所 |
E141°20′40.20″, N42°59′45.16″
北海道札幌市南区真駒内公園 |
|||
| コメント | このコースを走ってみました。いい感じです。公園一番奥の登り、いい感じです。こんなコースが身近にある人たちがうらやましい。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:09:28 08:42:11 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX S600 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E141°20′44.55″, N42°59′40.51″
北海道札幌市南区真駒内公園 |
|||
| コメント | 懐かしいです。高校時代、夏の間はここ真駒内公園が通学路でした。自転車で通っていました。私が高校生の頃はこの公園は未整備でした。舗装された道はありました。公園はオリンピックの時に出来たのですから。しかし、トイレをはじめ公園施設は何もありませんでしたし、最後に車から見たときは「かぜ台風」で公園内の木がすごく折れているな見ていました。見る影もないないと。しかし、すごく変わった。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:09:28 08:49:17 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX S600 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E141°20′28.12″, N42°59′25.41″
北海道札幌市南区真駒内柏丘七丁目 |
|||
| コメント | こちらは今も昔もあまり変わっていないかも。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:09:28 09:40:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX S600 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E141°25′56.67″, N43°6′29.18″
北海道札幌市東区東雁来町 |
|||
| コメント | 石狩川下流の築堤工事は大変、自分的にはいい工事でした。石狩川の下流域の築堤が舗装路でつながりました。で、ここの工事も期待したのです。しかし、実際に来て走ってみるとあれじゃ税金の無駄使いだ。使いみちないじゃん。 | |||